| 马来西亚车牌 | 马币 | 价格 |
| 车牌 1号 | ||
| VE1 | RM | 800000 |
| ALU 1 | RM | 198000 |
| UMK 1 | RM | 198000 |
| PQD 1 | RM | 165800 |
| BQT 1 | RM | 188000 |
| KFH 1 | RM | 178000 |
| SWE 1 | RM | 198000 |
| 车牌 2号 | ||
| VFV 2 | RM | 88000 |
| RU 2 | RM | 168000 |
| PNN 2 | RM | 78800 |
| VU 2 | RM | 188000 |
| FB2 | RM | 168000 |
| QS2H | RM | 45800 |
| SMF 2 | RM | 68800 |
| PQE 2 | RM | 63800 |
| VHT 2 | RM | 65800 |
| DEH 2 | RM | 65800 |
| 车牌 3号 | ||
| SU3H | RM | 48800 |
| NDEA 3 | RM | 73800 |
| KEP 3 | RM | 52800 |
| SYA 3 | RM | 78800 |
| BPW 3 | RM | 62800 |
| VFP 3 | RM | 63800 |
| QS 3P | RM | 47800 |
| SYQ 3 | RM | 59800 |
| PQE 3 | RM | 58800 |
| QAA 3Y | RM | 42800 |
| QAL 3 | RM | 51800 |
| SWE 3 | RM | 63800 |
| WA 3H | RM | 62800 |
| 车牌 4号 | ||
| SME 4 | RM | 35800 |
| BRC 4 | RM | 38800 |
| VHQ 4 | RM | 32800 |
| PNC 4 | RM | 31800 |
| SYS 4 | RM | 79800 |
| 车牌 5号 | ||
| MDB 5 | RM | 46800 |
| VHE 5 | RM | 52800 |
| SYP 5 | RM | 48800 |
| KFG 5 | RM | 52800 |
| PQC 5 | RM | 46800 |
| PPN 5 | RM | 59800 |
| SYQ5 | RM | 58800 |
| PPT 5 | RM | 53800 |
| QCN 5 | RM | 43800 |
| WXF 5 | RM | 51800 |
| WLL 5 | RM | 76800 |
| WMS 5 | RM | 899 |
| BLV 5 | RM | 51800 |
| DEH 5 | RM | 55800 |
| 车牌 6号 | ||
| W A6A | RM | 59800 |
| VK6 | RM | 148000 |
| VHB 6 | RM | 56800 |
| QTV 6 | RM | 55800 |
| WA 6Q | RM | 48800 |
| WRR 6 | RM | 78800 |
| QM 6K | RM | 40800 |
| VHQ 6 | RM | 54800 |
| VHR 6 | RM | 58800 |
| QAV 6 | RM | 51800 |
| QPC 6 | RM | 46800 |
| 车牌 7号 | ||
| VB 7 | RM | 168000 |
| ALA 7 | RM | 78800 |
| WWT 7 | RM | 98000 |
| KFF 7 | RM | 68800 |
| TB 7 | RM | 198000 |
| BAH 7 | RM | 83000 |
| WQ 7 | RM | 268000 |
| BQT 7 | RM | 65800 |
| SAB 7W | RM | 43800 |
| PMU 7 | RM | 51800 |
| QAB 7C | RM | 39800 |
| VBF 7 | RM | 63800 |
| WAX 7 | RM | 68800 |
| 车牌 8号 | ||
| VB 8 | RM | 398000 |
| IM 8 | RM | 800000 |
| UR 8 | RM | 350000 |
| TAN 8 | RM | 888000 |
| KFD 8 | RM | 63800 |
| ALE 8 | RM | 79800 |
| KFF 8 | RM | 85800 |
| PNN 8 | RM | 85800 |
| AJA 8 | RM | 88000 |
| PLE 8 | RM | 59800 |
| MDM 8 | RM | 148000 |
| KEG 8 | RM | 66800 |
| BQS 8 | RM | 198000 |
| QS8P | RM | 49800 |
| NDT 8 | RM | 63800 |
| QAB 8 D | RM | 45800 |
| PQE 8 | RM | 65800 |
| QCN 8 | RM | 58800 |
| VHP 8 | RM | 75800 |
| 车牌 9号 | ||
| DED 9 | RM | 99800 |
| WC 9B | RM | 58800 |
| WGP 9 | RM | 68800 |
| KBU 9 | RM | 58800 |
| TCL 9 | RM | 75800 |
| KEU 9 | RM | 58800 |
| QAB | RM | 43800 |
| KFF 9 | RM | 108000 |
| KFH 9 | RM | 73800 |
| QPC 9 | RM | 58800 |
| PPT 9 | RM | 91800 |
| CBM 9 | RM | 63800 |
| SYS 9 | RM | 258000 |
| 车牌 10号 | ||
| SMF 10 | RM | 28800 |
| QQ 10 | RM | 148000 |
| VFY 10 | RM | 28800 |
| ALX 10 | RM | 33800 |
| PPW 10 | RM | 33800 |
| WQN 10 | RM | 26800 |
| JUU 10 | RM | 35800 |
| SWD 10 | RM | 30800 |
| UTEM 10 | RM | 32800 |
| QAW 10 | RM | 27800 |
| RAL 10 | RM | 38800 |
| WC 10 S | RM | 19800 |
| PQD 10 | RM | 27800 |
| CEN 10 | RM | 38800 |
| AAS 10 | RM | 41800 |
想购买其他马来西亚特别车牌号码
欢迎联系:H/P : 012-3968829 ( JK )www.wasap.my/+60123968829
- Advertisement -



1318