| 马来西亚车牌 | 价格 | |
| 车牌 12号 | ||
| TCK 12 | RM | 14800 |
| BQN 12 | RM | 13800 |
| CEN 12 | RM | 13800 |
| QTW 12 | RM | 14800 |
| QAB 12 B | RM | 10800 |
| VHP 12 | RM | 16800 |
| WC 12 F | RM | 11800 |
| VHQ 12 | RM | 18800 |
| PQF 12 | RM | 14800 |
| QPC 12 | RM | 13800 |
| QPF 12 | RM | 13800 |
| 车牌 13号 | ||
| QQ 13 | RM. | 78800 |
| VV13 | RM | 118000 |
| VIP 13 | RM | 138000 |
| BMW 13 | RM | 48800 |
| QAB 13 C | RM | 9800 |
| PPN 13 | RM | 17800 |
| JUX 13 | RM | 14800 |
| KD 13 | RM | 43800 |
| PQB 13 | RM | 15800 |
| SYQ 13 | RM | 17300 |
| BQQ 13 | RM | 23800 |
| JVC 13 | RM | 18800 |
| VHQ 13 | RM | 18800 |
| 车牌 14号 | ||
| PPU 14 | RM | 11800 |
| PQB 14 | RM | 11800 |
| VHK 14 | RM | 11800 |
| KFG 14 | RM | 10800 |
| PPV 14 | RM | 10800 |
| JVA 14 | RM | 11800 |
| 车牌 15号 | ||
| VHD 15 | RM | 13800 |
| BMW 15 | RM | 48800 |
| WSA 15 | RM | 12800 |
| WWX 15 | RM | 18800 |
| WRQ 15 | RM | 12800 |
| BKT 15 | RM | 11800 |
| BFU 15 | RM | 9800 |
| MDK 15 | RM | 11800 |
| PQB 15 | RM | 13800 |
| AMF 15 | RM | 12800 |
| PQC 15 | RM | 11800 |
| CEN 15 | RM | 15800 |
| BQV 15 | RM | 13800 |
| VHN 15 | RM | 13800 |
| KFH 15 | RM | 13800 |
| QM 15 K | RM | 10300 |
| JVD 15 | RM | 14800 |
| DEH 15 | RM | 13800 |
| 车牌 16号 | ||
| VDX 16 | RM | 13800 |
| VIP 16 | RM | 138000 |
| BQQ 16 | RM | 15800 |
| VGK 16 | RM | 12800 |
| KFF 16 | RM | 16800 |
| RAL 16 | RM | 16800 |
| VGT 16 | RM | 13800 |
| TCL 16 | RM | 14800 |
| PQD 16 | RM | 12800 |
| QBD 16 | RM | 12800 |
| KAA 16 | RM | 17800 |
| VGS 16 | RM | 15800 |
| BNW 16 | RM | 15800 |
| DEG 16 | RM | 15800 |
| JVB 16 | RM | 16800 |
| PQE 16 | RM | 14300 |
| SMF 16 | RM | 14300 |
| JVC 16 | RM | 18300 |
| KFH 16 | RM | 12800 |
| QPC 16 | RM | 12800 |
| DHE 16 | RM | 16800 |
| 车牌 17号 | ||
| BBB 17 | RM | 68800 |
| BQL 17 | RM | 13800 |
| PAD 17 | RM | 23800 |
| BHB 17 | RM | 16800 |
| MDM 17 | RM | 19800 |
| CEM 17 | RM | 12800 |
| KFG17 | RM | 12800 |
| PQD 17 | RM | 12800 |
| BRC 17 | RM | 12800 |
| PQC 17 | RM | 11800 |
| SMF 17 | RM | 15800 |
| VHN 17 | RM | 15800 |
| KP 17Q | RM | 11300 |
| MDN 17 | RM | 16800 |
| KFH 17 | RM | 12800 |
| JVC 17 | RM | 16800 |
| QPC 17 | RM | 10800 |
| PQF 17 | RM | 14800 |
| 车牌 18号 | ||
| BEA 18 | RM | 19800 |
| KFB 18 | RM | 17800 |
| CEN 18 | RM | 18800 |
| VHP 18 | RM | 22800 |
| QAB 18 C | RM | 12800 |
| QTW 18 | RM | 16800 |
| PQE 18 | RM | 19800 |
| G18G | RM | 88800 |
| TCM 18 | RM | 21800 |
| 车牌 19号 | ||
| BEH 19 | RM | 35800 |
| DAF 19 | RM | 15800 |
| CEH 19 | RM | 12800 |
| KEL 19 | RM | 16800 |
| UMK 19 | RM | 15800 |
| WTE 19 | RM | 17800 |
| WC 19V | RM | 13800 |
| BQM 19 | RM | 13800 |
| MBB 19 | RM | 19800 |
| QAB 19 D | RM | 9800 |
| BRC 19 | RM | 15800 |
| QM 19 K | RM | 11300 |
| QTW 19 | RM | 14800 |
| JVC 19 | RM | 14800 |
| DEG 19 | RM | 14800 |
| VHS 19 | RM | 18800 |
| VHT 19 | RM | 14800 |
| TCM 19 | RM | 13800 |
| 车牌 20号 | ||
| RAK 20 | RM | 9800 |
| VBN 20 | RM | 11800 |
| CEK 20 | RM | 11800 |
| VFH 20 | RM | 10800 |
| VHB 20 | RM | 10800 |
| PQA 20 | RM | 10800 |
| AMC 20 | RM | 9800 |
| TCK 20 | RM | 11800 |
| WRN 20 | RM | 9800 |
| PPV 20 | RM | 9800 |
| VHM 20 | RM | 10800 |
| QM 20 K | RM | 9300 |
| VHN 20 | RM | 11800 |
| KFH 20 | RM | 10300 |
| 车牌 21号 | ||
| UA 21 | RM | 32800 |
| IQ 21 | RM | 35800 |
| WDD 21 | RM | 17800 |
| KFG 21 | RM | 10800 |
| WHE 21 | RM | 11800 |
| JNU 21 | RM | 13800 |
| DEG 21 | RM | 11800 |
| VHQ 21 | RM | 11800 |
| ADX 21 | RM | 10300 |
| 车牌 23号 | ||
| VIP 23 | RM | 138000 |
| JUR 23 | RM | 15800 |
| KFE 23 | RM | 12800 |
| SYQ 23 | RM | 15800 |
| PBY 23 | RM | 11800 |
| QPC 23 | RM | 16800 |
| BQW 23 | RM | 15800 |
| VHR 23 | RM | 16800 |
| VHQ 23 | RM | 15800 |
| AHP 23 | RM | 17800 |
| 车牌 24号 | ||
| BQJ 24 | RM | 6800 |
| QAB 24 D | RM | 4800 |
| PAN 24 | RM | 11300 |
| AMH 24 | RM | 9800 |
| RS 24 | RM | 18800 |
| VHT 24 | RM | 9800 |
| 车牌 25号 | ||
| QAB 25 D | RM | 5800 |
| JUU 25 | RM | 13800 |
| KFF 25 | RM | 9800 |
| KFD 25 | RM | 8300 |
| PPH 25 | RM | 8800 |
| PPX 25 | RM | 11800 |
| VGU 25 | RM | 11800 |
| SYP 25 | RM | 8300 |
| MCH 25 | RM | 8300 |
| NDT 25 | RM | 8300 |
| WC 25 | RM | 28800 |
| KEG 25 | RM | 9800 |
| VHN 25 | RM | 11800 |
| WA 25 T | RM | 9800 |
| 车牌 26号 | ||
| IM 26 | RM | 45800 |
| CEK 26 | RM | 10800 |
| JUQ 26 | RM | 10800 |
| JUR 26 | RM | 10800 |
| BQR 26 | RM | 11300 |
| CEJ 26 | RM | 9800 |
| JN 26 | RM | 38000 |
| BQT 26 | RM | 11800 |
| PCW 26 | RM | 12800 |
| DEF 26 | RM | 10800 |
| SWE 26 | RM | 11800 |
| 车牌 27号 | ||
| WQ 27 | RM | 28000 |
| NDT 27 | RM | 9800 |
| PQE 27 | RM | 12800 |
| UC 27 | RM | 39800 |
| 车牌 28号 | ||
| VAE 28 | RM | 18800 |
| VIP 28 | RM | 138000 |
| ALE 28 | RM | 23800 |
| SYP 28 | RM | 13800 |
| VGX 28 | RM | 16300 |
| BQR 28 | RM | 16800 |
| DED 28 | RM | 19800 |
| PQC 28 | RM | 13800 |
| SYQ 28 | RM | 17800 |
| QAB 28 D | RM | 11800 |
| CEN 28 | RM | 23800 |
| VHQ 28 | RM | 18800 |
| VHT 28 | RM | 19800 |
| TCM 28 | RM | 15800 |
| SYS 28 | RM | 34800 |
| 车牌 29号 | ||
| BQM 29 | RM | 10800 |
| MDL 29 | RM | 10800 |
| PPY 29 | RM | 10800 |
| WWJ 29 | RM | 12800 |
| SWD 29 | RM | 11800 |
| UTHM 29 | RM | 8300 |
| KG 29 | RM | 35000 |
| WK 29 | RM | 33800 |
| SYQ 29 | RM | 10800 |
| PQE 29 | RM | 10800 |
| UC 29 | RM | 39800 |
| KFD 29 | RM | 8800 |
| 车牌 30号 | ||
| UM 30 | RM | 29800 |
| DEA 30 | RM | 9300 |
| VGY 30 | RM | 11800 |
| KFF 30 | RM | 11800 |
| CEM 30 | RM | 11300 |
| VHL 30 | RM | 11800 |
| JNM 30 | RM | 10800 |
| KFG 30 | RM | 11800 |
| BQT 30 | RM | 11800 |
| PQE 30 | RM | 10800 |
| UC 30 | RM | 39800 |
| KEK 30 | RM | 11800 |
| VHR 30 | RM | 13300 |
| VFU 30 | RM | 10800 |
| 车牌 31号 | ||
| VDE 31 | RM | 9800 |
| KFE 31 | RM | 8800 |
| KEF 31 | RM | 7800 |
| VDG 31 | RM | 9300 |
| KFF 31 | RM | 9800 |
| TL 31 | RM | 25000 |
| .WWW.31 | RM | 31800 |
| DEB 31 | RM | 9800 |
| PPY 31 | RM | 9800 |
| PEK 31 | RM | 8800 |
| VHE 31 | RM | 11800 |
| PAK 31 | RM | 10300 |
| JVB 31 | RM | 9800 |
| SMF 31 | RM | 9800 |
| KFH 31 | RM | 9800 |
| UC 31 | RM | 33800 |
| VHS 31 | RM | 10300 |
| 车牌 32号 | ||
| RP 32 | RM | 24800 |
| VAG 32 | RM | 9800 |
| QCM 32 | RM | 7800 |
| DDT 32 | RM | 8800 |
| VFE 32 | RM | 9800 |
| BPM 32 | RM | 8800 |
| PPW 32 | RM | 9800 |
| KFB 32 | RM | 7800 |
| NDQ 32 | RM | 7800 |
| AMB 32 | RM | 9800 |
| BPV 32 | RM | 7300 |
| KE 32 | RM | 28800 |
| KEW 32 | RM | 8800 |
| WC 32P | RM | 8300 |
| BBP 32 | RM | 11800 |
| QAA 32 E | RM | 7300 |
| WA 32 D | RM | 7300 |
| VHN 32 | RM | 10800 |
| UC 32 | RM | 33800 |
| 车牌 34号 | ||
| VFW 34 | RM | 6800 |
| VGY 34 | RM | 6800 |
| VHA 34 | RM | 6800 |
| VIP 34 | RM | 35800 |
| UUU 34 | RM | 15800 |
| UTEM 34 | RM | 6800 |
| ALV 34 | RM | 5800 |
| QAB 34 D | RM | 4800 |
| JUU 34 | RM | 7800 |
| VT 34 | RM | 17800 |
| 车牌 35号 | ||
| KFE 35 | RM | 8800 |
| BQR 35 | RM | 9800 |
| KFB 35 | RM | 7800 |
| SWC 35 | RM | 8800 |
| VHE 35 | RM | 9800 |
| SMF 35 | RM | 8800 |
| SWE 35 | RM | 9800 |
| UC 35 | RM | 33800 |
| 车牌 36号 | ||
| WWJ 36 | RM | 11800 |
| VHJ 36 | RM | 11800 |
| QAB 36 D | RM | 9800 |
| QKT 36 | RM | 10800 |
| TBM 36 | RM | 13800 |
| JVB 36 | RM | 11800 |
| SMF 36 | RM | 11800 |
| UC 36 | RM | 39800 |
| RAH 36 | RM | 11800 |
| KK 36 | RM | 58800 |
| VHQ 36 | RM | 13800 |
| 车牌 37号 | ||
| NT 37 | RM | 28000 |
| IQ 37 | RM | 33800 |
| BT 37 | RM | 33800 |
| KFF 37 | RM | 7800 |
| VHB 37 | RM | 7800 |
| VIP 37 | RM | 45800 |
| PPW 37 | RM | 7800 |
| BQJ 37 | RM | 7800 |
| BQL 37 | RM | 7800 |
| SYP 37 | RM | 7800 |
| CEH 37 | RM | 7900 |
| ALT 37 | RM | 7900 |
| NDQ 37 | RM | 7900 |
| VGY 37 | RM | 8800 |
| JUU 37 | RM | 10800 |
| PQB 37 | RM | 8800 |
| JVA 37 | RM | 8800 |
| VHM 37 | RM | 8800 |
| ALP 37 | RM | 7800 |
| SYQ 37 | RM | 9800 |
| WVB 37 | RM | 8800 |
| QM 37 K | RM | 7800 |
| BRC 37 | RM | 9800 |
| VFL 37 | RM | 8800 |
| BQQ 37 | RM | 11800 |
| 车牌 38号 | ||
| QCL 38 | RM | 9800 |
| KFE 38 | RM | 9800 |
| BMN 38 | RM | 9800 |
| VHB 38 | RM | 9800 |
| BPD 38 | RM | 8300 |
| BLB 38 | RM | 12800 |
| AMD-38 | RM | 13800 |
| BQN 38 | RM | 9300 |
| KFG 38 | RM | 9800 |
| QLD 38 | RM | 12800 |
| SD 38 T | RM | 9800 |
| SYQ 38 | RM | 12800 |
| VGQ 38 | RM | 10800 |
| QTW 38 | RM | 9800 |
| JVC 38 | RM | 11300 |
| VHR38 | RM | 11800 |
| AMH 38 | RM | 10800 |
| WSH 38 | RM | 12800 |
| 车牌 39号 | ||
| MDL 39 | RM | 8800 |
| VGX 39 | RM | 10800 |
| KEP 39 | RM | 7800 |
| SYP 39 | RM | 8800 |
| KFF 39 | RM | 10800 |
| BNN 39 | RM | 10800 |
| BQM 39 | RM | 8800 |
| QM 39 J | RM | 7800 |
| SYQ 39 | RM | 9800 |
| KFG 39 | RM | 9800 |
| SYR 39 | RM | 10800 |
| WNX 39 | RM | 9300 |
| QTW 39 | RM | 10800 |
| VHQ 39 | RM | 9300 |
| UC 39 | RM | 39800 |
| PDF 39 | RM | 8300 |
| 车牌 40号 | ||
| Jul-40 | RM | 7300 |
| NDP 40 | RM | 6300 |
| KFE 40 | RM | 6800 |
| UUU 40 | RM | 22800 |
| QAB 40 D | RM | 3800 |
| KW 40 | RM | 23800 |
| TCK 40 | RM | 5800 |
| PQD 40 | RM | 6300 |
| ALN 40 | RM | 6800 |
| PQE 40 | RM | 6300 |
| VHT 40 | RM | 7800 |
| 车牌 41号 | ||
| QQ 41 | RM | 18800 |
| MDL 41 | RM | 6300 |
| UMT 41 | RM | 5800 |
| UUU 41 | RM | 15800 |
| BPT 41 | RM | 5800 |
| AMG 41 | RM | 28800 |
| JVB 41 | RM | 6800 |
| VHB 41 | RM | 6800 |
| 车牌 42号 | ||
| UM 42 | RM | 22800 |
| QQ 42 | RM | 18800 |
| VDB 42 | RM | 6800 |
| VDK 42 | RM | 6800 |
| VDL 42 | RM | 6800 |
| ALQ 42 | RM | 5300 |
| BQP 42 | RM | 6800 |
| JUU 42 | RM | 10800 |
| UTEM 42 | RM | 5800 |
| BPE 42 | RM | 5800 |
| MDL 42 | RM | 5300 |
| VHJ 42 | RM | 5800 |
| PLS 42 | RM | 5800 |
| VHQ 42 | RM | 7300 |
| 车牌 43号 | ||
| E43 | RM | 108000 |
| UM 43 | RM | 22800 |
| UR 43 | RM | 22800 |
| VDL 43 | RM | 5800 |
| PPN 43 | RM | 5800 |
| UUU 43 | RM | 15800 |
| JUU 43 | RM | 10800 |
| AMC 43 | RM | 8300 |
| VJ 43 | RM | 17800 |
| UC 43 | RM | 38800 |
| 车牌 45号 | ||
| UM 45 | RM | 28800 |
| MDK 45 | RM | 7300 |
| VIP 45 | RM | 35800 |
| ALU 45 | RM | 7800 |
| BQN 45 | RM | 7300 |
| UUU 45 | RM | 15800 |
| KFH 45 | RM | 8300 |
| 车牌 46号 | ||
| UM 46 | RM | 28800 |
| KEW 46 | RM | 6800 |
| VIP 46 | RM | 35800 |
| JUU 46 | RM | 10800 |
| 车牌 47号 | ||
| VIP 47 | RM | 35800 |
| PPU 47 | RM | 6800 |
| UUU 47 | RM | 15800 |
| WVJ 47 | RM | 6300 |
| UTEM 47 | RM | 6300 |
| BQQ 47 | RM | 7300 |
| PPV 47 | RM | 7300 |
| KCT 47 | RM | 5800 |
| QAB 47 C | RM | 4300 |
| VJ 47 | RM | 14800 |
| 车牌 48号 | ||
| UM 48 | RM | 22800 |
| VHE 48 | RM | 89 |
| VIP 48 | RM | 45800 |
| AMA 48 | RM | 9800 |
| UMT 48 | RM | 5800 |
| PPU 48 | RM | 6800 |
| PQA 48 | RM | 6800 |
| UUU 48 | RM | 15800 |
| UTEM 48 | RM | 6800 |
| SYL 48 | RM | 7300 |
| VHJ 48 | RM | 6800 |
| NJ 48 | RM | 23800 |
| QM 48 K | RM | 4800 |
| AMG 48 | RM | 29800 |
| VHN 48 | RM | 7800 |
| VHT 48 | RM | 6800 |
| 车牌 49号 | ||
| QQ 49 | RM | 18800 |
| VHT 49 | RM | 6800 |
| RAJ 49 | RM | 27800 |
| 车牌 50号 | ||
| RAL 50 | RM | 7800 |
| BQN 50 | RM | 7800 |
| VHC 50 | RM | 8300 |
| BQJ 50 | RM | 8800 |
| JBK 50 | RM | 7800 |
| KFE 50 | RM | 7800 |
| JUW 50 | RM | 7800 |
| BQE 50 | RM | 7800 |
| VGQ 50 | RM | 8300 |
| TCJ 50 | RM | 7800 |
| JBK 50 | RM | 7800 |
| QCN 50 | RM | 7300 |
| KFH 50 | RM | 8800 |
| UC 50 | RM | 33800 |
| VHR 50 | RM | 8300 |
| TCM 50 | RM | 9800 |
| 车牌 51号 | ||
| WMW 51 | RM | 11800 |
| TCG 51 | RM | 6300 |
| NDP 51 | RM | 6800 |
| VGU 51 | RM | 7300 |
| SYP 51 | RM | 6800 |
| VHE 51 | RM | 6800 |
| BPE 51 | RM | 6800 |
| VGV 51 | RM | 10800 |
| VHH 51 | RM | 10300 |
| BQU 51 | RM | 7800 |
| QAB 51 B | RM | 6300 |
| KFH 51 | RM | 8300 |
| PQE 51 | RM | 6800 |
| AKW 51 | RM | 6800 |
| 车牌 52号 | ||
| ALR 52 | RM | 6800 |
| PNU 52 | RM | 5800 |
| PPT 52 | RM | 6800 |
| WD 52 F | RM | 4500 |
| KEB 52 | RM | 5800 |
| NDQ 52 | RM | 5800 |
| BPE 52 | RM | 6800 |
| VFP 52 | RM | 7800 |
| MDK 52 | RM | 5800 |
| ALW 52 | RM | 5300 |
| UM 52 | RM | 17800 |
| CP 52 | RM | 25800 |
| SWC 52 | RM | 6800 |
| PQB 52 | RM | 6800 |
| QC 52 | RM | 19800 |
| QS 52 | RM | 19800 |
| VK 52 | RM | 21800 |
| UP 52 | RM | 18800 |
| UC 52 | RM | 33800 |
| SYS 52 | RM | 18800 |
| 车牌 53号 | ||
| VBL 53 | RM | 6300 |
| VFP 53 | RM | 6800 |
| VGE 53 | RM | 6800 |
| VGQ 53 | RM | 6300 |
| BQL 53 | RM | 6800 |
| WYU 53 | RM | 6800 |
| KEN 53 | RM | 11800 |
| KFB 53 | RM | 6800 |
| BQT 53 | RM | 6300 |
| BQU 53 | RM | 6300 |
| MDJ 53 | RM | 6300 |
| QAA 53 W | RM | 6800 |
| EJ 53 | RM | 29800 |
| QL 53 | RM | 18800 |
| RP 53 | RM | 15800 |
| QM 53K | RM | 5800 |
| QAB 53 D | RM | 4800 |
| UC 53 | RM | 33800 |
| PQF 53 | RM | 6800 |
| VHT 53 | RM | 9500 |
| 车牌 54号 | ||
| VHD 54 | RM | 6300 |
| UM 54 | RM | 22800 |
| UR 54 | RM | 22800 |
| VIP 54 | RM | 35800 |
| UUU 54 | RM | 15800 |
| QAB 54 D | RM | 3800 |
| WVW 54 | RM | 7800 |
| QM 54 K | RM | 4800 |
| QAA 54 S | RM | 5300 |
| VBB 54 | RM | 8300 |
| 车牌 56号 | ||
| VGT 56 | RM | 8800 |
| SYN 56 | RM | 6800 |
| KEN 56 | RM | 11800 |
| VGL 56 | RM | 7800 |
| NDT 56 | RM | 6300 |
| SYQ 56 | RM | 6800 |
| WPT 56 | RM | 6800 |
| QAB 56 B | RM | 5800 |
| UC 56 | RM | 33800 |
| AMH 56 | RM | 7800 |
| 车牌 57号 | ||
| MDH 57 | RM | 6300 |
| VIP 57 | RM | 45800 |
| AKU 57 | RM | 13800 |
| PPM 57 | RM | 9300 |
| JUK 57 | RM | 6300 |
| PNR 57 | RM | 6300 |
| SB 57 F | RM | 5800 |
| KFD 57 | RM | 6800 |
| DEG 57 | RM | 66 |
| PQE 57 | RM | 7800 |
| QCN 57 | RM | 7800 |
| VHP 57 | RM | 9800 |
| UM 57 | RM | 25800 |
| UC 57 | RM | 33800 |
| QPC 57 | RM | 7300 |
| MDN 57 | RM | 7800 |
| SU 57 F | RM | 5800 |
| 车牌 58号 | ||
| RAG 58 | RM | 6300 |
| VFC 58 | RM | 6800 |
| UMT 58 | RM | 9800 |
| SYN 58 | RM | 6800 |
| BQK 58 | RM | 6800 |
| CP 58 | RM | 25800 |
| SYK 58 | RM | 6800 |
| JUH 58 | RM | 7800 |
| CJ 58 | RM | 25800 |
| PQD 58 | RM | 6800 |
| QC 58 | RM | 22800 |
| QS 58 H | RM | 5800 |
| PQE 58 | RM | 7800 |
| MBN 58 | RM | 7300 |
| UC 58 | RM | 33800 |
| AMH 58 | RM | 7800 |
| 车牌 59号 | ||
| UR 59 | RM | 25000 |
| KFE 59 | RM | 6800 |
| VGD 59 | RM | 6800 |
| VIP 59 | RM | 45800 |
| JUQ 59 | RM | 6800 |
| KDW 59 | RM | 6800 |
| VGD 59 | RM | 6800 |
| PNB 59 | RM | 6300 |
| Jul-59 | RM | 6800 |
| UNIMAS 59 | RM | 6800 |
| VHL 59 | RM | 7800 |
| AME 59 | RM | 8800 |
| BQQ 59 | RM | 9800 |
| KFF 59 | RM | 7300 |
| PPS 59 | RM | 9300 |
| QCK 59 | RM | 5800 |
| QCL 59 | RM | 5800 |
| QTT 59 | RM | 7800 |
| RT 59 | RM | 18800 |
| RW 59 | RM | 19800 |
| VU 59 | RM | 18800 |
| VX 59 | RM | 18800 |
| SAM 59 | RM | 16800 |
| RQ 59 | RM | 18800 |
| JUU 59 | RM | 9800 |
| TCM 59 | RM | 7800 |
| 车牌 60号 | ||
| KEF 60 | RM | 6800 |
| BQP 60 | RM | 8300 |
| DED 60 | RM | 7800 |
| BQT 60 | RM | 7800 |
| JVA 60 | RM | 9900 |
| BX 60 | RM | 28800 |
| BRC 60 | RM | 7800 |
| SWE 60 | RM | 8800 |
| KFH 60 | RM | 8800 |
| UC 60 | RM | 33800 |
| VHS 60 | RM | 10800 |
| 车牌 61号 | ||
| QQ 61 | RM | 35800 |
| KFE 61 | RM | 6800 |
| BLT 61 | RM | 6800 |
| PPS 61 | RM | 6800 |
| JTH 61 | RM | 6800 |
| JUQ 61 | RM | 6800 |
| KDT 61 | RM | 6300 |
| PPY 61 | RM | 7800 |
| SYM 61 | RM | 7800 |
| PPK 61 | RM | 6300 |
| NDP 61 | RM | 6300 |
| FD 61 | RM | 19800 |
| BMW 61 | RM | 32000 |
| QCM 61 | RM | 5800 |
| AAG 61 | RM | 8800 |
| CEM 61 | RM | 6300 |
| UC 61 | RM | 33800 |
| VHQ 61 | RM | 8300 |
| DEH 61 | RM | 9300 |
| VN 61 | RM | 18800 |
| 车牌 62号 | ||
| IM 62 | RM | 35800 |
| UU 62 | RM | 28800 |
| VHB 62 | RM | 7800 |
| PPT 62 | RM | 7800 |
| PPW 62 | RM | 6800 |
| KEF 62 | RM | 6300 |
| VGJ 62 | RM | 6800 |
| FC 62 | RM | 19800 |
| QR 62 | RM | 19800 |
| NDS 62 | RM | 6500 |
| MDK 62 | RM | 6800 |
| JUT 62 | RM | 6300 |
| VHL 62 | RM | 8800 |
| CT 62 | RM | 22800 |
| AMF 62 | RM | 6800 |
| QAB 62 C | RM | 4300 |
| PQE 62 | RM | 7800 |
| QAB 62 D | RM | 5800 |
| QM 62 J | RM | 5800 |
| UC 62 | RM | 33800 |
| TL 62 | RM | 27800 |
| PQF 62 | RM | 6800 |
| VN 62 | RM | 21800 |
| 车牌 63号 | ||
| BMW 63 | RM | 41000 |
| E 63 | RM | 158000 |
| RAK 63 | RM | 12800 |
| VCQ 63 | RM | 9800 |
| VHC 63 | RM | 12800 |
| VHE 63 | RM | 16800 |
| PQA 63 | RM | 9800 |
| VGY 63 | RM | 11800 |
| WVC 63 | RM | 11800 |
| VER 63 | RM | 11800 |
| JLJ 63 | RM | 13800 |
| BMV 63 | RM | 12800 |
| MDM 63 | RM | 16800 |
| NDT 63 | RM | 10800 |
| BQU 63 | RM | 9800 |
| PQB 63 | RM | 9800 |
| QS 63P | RM | 8300 |
| JVA 63 | RM | 11300 |
| BQC 63 | RM | 9800 |
| WVR 63 | RM | 9800 |
| WKN 63 | RM | 10800 |
| SYP 63 | RM | 15800 |
| VHD 63 | RM | 16800 |
| JQY 63 | RM | 10800 |
| KFH 63 | RM | 11300 |
| JVD 63 | RM | 12800 |
| 车牌 64号 | ||
| UM 64 | RM | 22800 |
| UR 64 | RM | 22800 |
| VDL 64 | RM | 6300 |
| VIP 64 | RM | 35800 |
| BPP 64 | RM | 6300 |
| ALL 64 | RM | 6800 |
| UUU 64 | RM | 15800 |
| UTEM 64 | RM | 5800 |
| KFE 64 | RM | 4800 |
| 车牌 65号 | ||
| QQ 65 | RM | 35800 |
| UR 65 | RM | 25000 |
| VIP 65 | RM | 45800 |
| JUQ 65 | RM | 6800 |
| KDT 65 | RM | 6300 |
| KEV 65 | RM | 6800 |
| WBL 65 | RM | 6800 |
| BQD 65 | RM | 6800 |
| BQE 65 | RM | 6800 |
| NDJ 65 | RM | 5800 |
| VBG 65 | RM | 6800 |
| PPW 65 | RM | 6800 |
| VGR 65 | RM | 6800 |
| BQD 65 | RM | 6800 |
| WHM 65 | RM | 7800 |
| VFW 65 | RM | 6800 |
| TCL 65 | RM | 6800 |
| NU 65 | RM | 19800 |
| AME 65 | RM | 6800 |
| QT 65 | RM | 18800 |
| VHN 65 | RM | 7800 |
| QAB 65 B | RM | 5800 |
| UP 65 | RM | 18800 |
| UC 65 | RM | 33800 |
| 车牌 67号 | ||
| MDL 67 | RM | 6300 |
| CEG 67 | RM | 5500 |
| KFE 67 | RM | 6300 |
| ALX 67 | RM | 9800 |
| PPW 67 | RM | 6300 |
| BQK 67 | RM | 5800 |
| KFB 67 | RM | 5800 |
| NDJ 67 | RM | 5800 |
| BPK 67 | RM | 5800 |
| FC 67 | RM | 19800 |
| WYY 67 | RM | 6800 |
| WA 67 C | RM | 5300 |
| PPT 67 | RM | 5800 |
| BPQ 67 | RM | 4800 |
| ME 67 | RM | 22800 |
| VHL 67 | RM | 6800 |
| VHM 67 | RM | 7800 |
| JMR 67 | RM | 5300 |
| PPP 67 | RM | 18800 |
| CEN 67 | RM | 6800 |
| VR 67 | RM | 19800 |
| QM 67 H | RM | 5800 |
| QAB 67 B | RM | 5800 |
| 车牌 68号 | ||
| JJM 68 | RM | 16800 |
| KFA 68 | RM | 11800 |
| UTEM 68 | RM | 9300 |
| QM 68 K | RM | 10300 |
| PGX 68 | RM | 10800 |
| BRC 68 | RM | 13800 |
| SMF 68 | RM | 11800 |
| QTW 68 | RM | 12800 |
| BQW 68 | RM | 12800 |
| TCA 68 | RM | 10800 |
| WQC 68 | RM | 15800 |
| 车牌 69号 | ||
| ·JBF 69 | RM | 12800 |
| NDR 69 | RM | 11800 |
| VGB 69 | RM | 10800 |
| VGU 69 | RM | 10800 |
| VHL 69 | RM | 9800 |
| JUY 69 | RM | 9800 |
| PPY 69 | RM | 10800 |
| KFH 69 | RM | 9800 |
| VHR 69 | RM | 10800 |
| WYH 69 | RM | 12800 |
| 车牌 70号 | ||
| AMB 70 | RM | 7300 |
| E 70 | RM | 128000 |
| IM 70 | RM | 45800 |
| QQ 70 | RM | 35800 |
| RAL 70 | RM | 7800 |
| VGE 70 | RM | 8800 |
| UMK 70 | RM | 7800 |
| PPA 70 | RM | 8800 |
| BQP 70 | RM | 7800 |
| VGN 70 | RM | 8800 |
| BNG 70 | RM | 8800 |
| TCJ 70 | RM | 6800 |
| KFE 70 | RM | 6800 |
| PQB 70 | RM | 7800 |
| VHJ 70 | RM | 9300 |
| NDT 70 | RM | 8300 |
| BPW 70 | RM | 7300 |
| BNN 70 | RM | 9800 |
| BRC 70 | RM | 8300 |
| QLD 70 | RM | 10800 |
| UC 70 | RM | 33800 |
| PAP 70 | RM | 10800 |
| PKM 70 | RM | 6800 |
| SMF 70 | RM | 9800 |
| QAB 70 | RM | 5800 |
| 车牌 71号 | ||
| VIP 71 | RM | 45800 |
| KFF 71 | RM | 8800 |
| BPQ 71 | RM | 7800 |
| VGV 71 | RM | 10800 |
| JUU 71 | RM | 10800 |
| AMD 71 | RM | 10800 |
| CEJ 71 | RM | 6800 |
| WGM 71 | RM | 8800 |
| QP 71 | RM | 18800 |
| QS 71P | RM | 5800 |
| QAA 71 Y | RM | 5800 |
| VHP 71 | RM | 10800 |
| UC 71 | RM | 33800 |
| VHQ 71 | RM | 11300 |
| 车牌 72号 | ||
| SWC 72 | RM | 7800 |
| G 72 | RM | 108000 |
| KFH 72 | RM | 7300 |
| UC 72 | RM | 33800 |
